YWDT-10/120无局放高压试验变压器

产品描述

YWDT-10/120无局放高压试验变压器主要技术性能

1、试验变压器在额定电压UN下可连续运行1小时。70%额定容量可连续运行;

2、出厂试验中短时工频耐压值为1.1UN; 

3、试验变压器在额定电压下的局部放电量≤5pC。

YWDT-10/120无局放高压试验变压器规格及技术参数 


我厂生产的试验变压器主要规格如表1所示。根据用户不同要求,外形尺寸可以有所变化,

表中尺寸仅供参考。 

序号

 

型号

额定电压

kV

额定容量

kVA

外形尺寸

?×H

mm

重量

kg

1 YWDT-5/50 50 5 450×680 101
2 YWDT-10/100 100 10 630×780 105
3 YWDT-50/100 100 50 840×960 400
4 YWDT-10/120 120 10 630×860 230
5 YWDT-15/150 150 15 700×1200 385
6 YWDT-30/150 150 30 920×1650 680
7 YWDT-150/150 150 150 1500×1760 1200
8 YWDT-50/250 250 50 1200×2230 1160
9 YWDT-75/250 250 75 1450×2450 1890
10 YWDT-100/250 250 100 1200×2400 1360
11 YWDT-250/250 250 250 1800×3200 3200
12 YWDT-150/300 300 150 1700×2900 2300
13 YWDT-300/300 300 300 1900×3000 4850
14 YWDT-150/350 350 150 1900×2960 2400
15 YWDT-400/400 400 400 2300×3900 5600
16 YWDT-500/500 500 500 2800×4530 12000

 



留言询价

留言框

上一篇:YWDT-10/120工频无局放高压试验变压器
下一篇:SM-2103工频耐压试验仪